| Telefon | 24107549 | |
| Firma | Direct Response Services | |
| Kategori | ||
| Stemmer | 1090 | |
Stem her hvis du også har blitt oppringt fra dette nummeret | ||
| Meld fra dersom du vet at informasjonen her er feil | ||
| Last ned vCard med dette telefonnummeret | ||
Oppdragsgivere | Den norske Bokklubben, Viasat | |
Firmaet ringer også fra 1 andre nummere: | ||
Vis nummerserie » | ||
| Tlf. nr. | Firma | Kommentar | ||||
| +0043938485592 | Pondichondi GmBH | Et selskap som tydeligvis heter Pondichondi. har drevet å ringt meg noe jævlig også lagt på. utenlan | ||||
| 11111 | Ukjent | |||||
| 2015 | Ukjent | |||||
| +2017164468 | Comodo Group | Forsøker å selge SSL-sertifikater. | ||||
| 21005486 | Ukjent | |||||
| 21006341 | Axiti | Axiti er Nordens største uavhengige distributør og forvalter av tele- og datatjenester. | ||||
| 21030799 | Ukjent | |||||
| 21035822 | Ukjent | |||||
| 21035950 | Ukjent | |||||
| 21043246 | Ukjent | |||||
| 21044485 | Ukjent | |||||
| 21044545 | Ukjent | |||||
| 21095551 | Ukjent | |||||
| 21317062 | SIBA Kvadrat | |||||
| 21317082 | SIBA Liertoppen | |||||
| 21317092 | SIBA Kiellands Hus | |||||
| 21317102 | SIBA Tiller | |||||
| 21317112 | SIBA Jessheim | |||||
| 21317122 | SIBA Sandvika | |||||
| 21317132 | SIBA Alnabru | |||||
| 21318610 | Ukjent | |||||
| 21500015 | Ukjent | |||||
| 21513650 | Ukjent | |||||
| 21513753 | Ukjent | |||||
| 21518217 | Ukjent | Dette tlf nr har ringt hver dag den siste uken, tok den tilslutt, sa de ringte fra Aker Biomar... | ||||
| 21547767 | Ukjent | |||||
| 21554763 | Ukjent | |||||
| 21563320 | Ukjent | |||||
| 21568700 | Ukjent | |||||
| 21676142 | Ukjent | |||||
| 21953529 | Ukjent | |||||
| 21996248 | Ukjent | |||||
| 22068200 | Ukjent | |||||
| 22173342 | Ukjent | |||||
| 22173346 | Ukjent | |||||
| 22192279 | Ukjent | |||||
| 22310282 | Ukjent | |||||
| 22310292 | Ukjent | |||||
| 22404102 | Ukjent | |||||
| 22404111 | Ukjent | |||||
| 22423193 | Ukjent | |||||
| 22459207 | Dun & Bradstreet | Selger regnskapsrapporter om bedriften til bedriften. | ||||
| 22603166 | Ukjent | |||||
| 22815018 | Ukjent | |||||
| 22864140 | Ukjent | |||||
| 22881537 | Ukjent | |||||
| 22988223 | Ukjent | |||||
| 23086035 | Ukjent | |||||
| +2348085755764 | Ukjent | nigerianr | ||||
| 23502323 | Ukjent | |||||
| 23502526 | Ukjent | |||||
| 23621480 | Ukjent | |||||
| 23695891 | Ukjent | |||||
| 2388 | Ukjent | |||||
| 2402 | Ukjent | |||||
| 24101360 | Side2.no | det tilhører intermedia | ||||
| 24143552 | Ukjent | |||||
| 24146500 | Ukjent | |||||
| 24148412 | Ukjent | |||||
| 24148466 | Ukjent | |||||
| 2422 | Ukjent | |||||
| 26112 | Ukjent | |||||
| 29785545 | Ukjent | |||||
| 30701095 | Ukjent | |||||
| 30704600 | Ukjent | |||||
| 31304700 | Unicall | Ringer gjerne 2-3 ganger daglig i perioder, ikke mulig å ringe nr tilbake. | ||||
| 33002832 | Ukjent | |||||
| 33018431 | Ukjent | |||||
| 33293452 | Ukjent | |||||
| 33456000 | Sergel | Innkassoselskap | ||||
| 33500300 | Ukjent | |||||
| 33501220 | Ukjent | |||||
| 33501221 | Ukjent | ukjent | ||||
| 33501730 | Ukjent | |||||
| +33631005440 | Ukjent | Ringte meg tre ganger, svarte første gang, var ei dame som snakket fransk. | ||||
| 33800737 | Ukjent | Har ringt et par ganger. Tar ikke telefonen, da dette nummeret ikke er registrert noen plass. | ||||
| 33800740 | Ukjent | |||||
| 34401898 | Ukjent | |||||
| 34658962 | Ukjent | |||||
| 3501778 | Ukjent | |||||
| 35060608 | Ukjent | |||||
| 37034744 | Ukjent | |||||
| 37401110 | Ukjent | |||||
| 37403219 | Ukjent | Ikke nådd tlf, kommer til svarer ved tilbakeringing som sier det er telefonsalg | ||||
| 38531365 | Ukjent | |||||
| 38531392 | Ukjent | |||||
| 38702373 | Ukjent | |||||
| 40106218 | Ukjent | |||||
| 40106230 | Ukjent | |||||
| 40106234 | Ukjent | |||||
| 40106236 | Ukjent | |||||
| 40385994 | Ukjent | |||||
| 40629556 | Ukjent | |||||
| 40957706 | Ukjent | |||||
| 4465666 | Ukjent | SMS fra +4465666: GOOD NEWS, YOUR MOBILE HAS WON 555,000GBP IN THE ONGOING INTL MOBIL | ||||
| 45139768 | Forbrukermarkedet | Samme \"firma\" som ringer fra nr 45805491. Sier Forbrukermarkedet, og legger på når jeg er krit | ||||
| 45139814 | Ukjent | Oppringt fra annonseselger. Jeg har annonse på Finn.no og ønsker ikke kontakt med telefonselgere. | ||||
| 45141586 | Intermedia | Etter annonse på Finn.no, har dette nummeret ringt nesten daglig. | ||||
| 45141775 | Ukjent | Telefonselger som skulle ha meg til å kjøpe HMS opplæring på internett | ||||
| 45141780 | dB multimedia AS | Ringte, men la på når jeg tok telefonen. De er oppført under kategorien callsenter i telefonkatal | ||||
| 45141895 | Ukjent | Brukes av et ikke navngitt selskap i forbindelse med annonsesalg til nettstedet bruktbil.no. Sleip! | ||||
| 45141912 | intermedia | |||||
| 45141913 | bilsalg | Korrekt firma er: InterMedia. Ringer i tide og utide på kveldstid pga. Finn.no annonse. \"Annonseselgere ikke ønsket\" fullstendig ignorert. | ||||
| 45149814 | bruktbilmarkedet.no | Selger refererte til annonse jeg har for bil på finn.no selv om jeg har bedt om å ikke bli kontaktet | ||||
| 45163809 | Proff HMS | dette tilhører powercall As ikke proffhms. | ||||
| 45213943 | Ukjent | Svenskspråklig, muligens telefonselger | ||||
| 45216621 | Steco AS | |||||
| 45244160 | Laréns AS | De ringer fra Hemmelig nummer | ||||
| 45258580 | Ukjent | Jeg har hatt kontakt med dette nummeret flere ganger, senest i dag kl 14.02. Det er telefonselgere fra Aftenposten som bruker dette nummeret. Benjamin benjamin_soltani@yahoo.no | ||||
| 45282665 | Even Kleppe Marketing | Even Kleppe Marketing har også ringt meg fra ett annet mobil-nr idag den 21.07.2010 og det mob.nr er ; 92650454 | ||||
| 45284476 | NetCom | Nummeret tilhører Even Kleppe Marketing og ikke NetCom | ||||
| +4533128719 | Ukjent | ringt flere ganger .dårlig norsk prater dem | ||||
| 45404874 | Intermedia, Oslo | Ringer og er veldig interessert i bilen som skal selges, for deretter å tilby annonse som \'garant | ||||
| +4551337207 | Ukjent | |||||
| 45514923 | Spesialavtale No As | |||||
| 45516416 | Ukjent | |||||
| 45519924 | Ukjent | |||||
| 45804391 | Ukjent | Skal selge \"miljømaskin\". Du får en sjokoladeeske. | ||||
| 45806337 | Attutue Norge | \"Dørselger\" med luftrenser. | ||||
| 45807620 | Attitude Norge | Luftrenser dette også. Står ikke oppført på gulesier. | ||||
| 45809118 | Nordcall vega | Selger fra Nordcall Vega som ville selge bedriftsabbonnement fra Tele2. Hyggelig men pågående type. | ||||
| 45809183 | Ukjent | Spørreu. om familiens helse, en hyggelig representant vil gjerne komme med en eske sjokolade... | ||||
| 45813663 | Ukjent | |||||
| 45814607 | Ukjent | |||||
| 46503697 | UkjentKleppe Even Marketing | |||||
| 46632479 | Akershus Forsikringssenter AS | Selger forsikring (if) | ||||
| 46639559 | Ukjent | Blir oppringt av disse hele tiden. Er det Ucan2? | ||||
| +46703575656 | Ukjent | Dette nr ringer med korte mellomrom. Strategien til ProVoice. Se også +46 768181200 og +46 63108880. | ||||
| 46745351 | Addo Media AS | I Brønnøysund ligger Addo media as registrert med følgende bransje: MEDIEFORMIDLINGSTJENESTER. | ||||
| +46768181200 | Ukjent | Nr ringer flere ganger etter hverandre. Samme taktikk som ProVoice.Se og +4663108880 & +46703575656 | ||||
| +46850112032 | Nordisk Dialog (Hms experten.no) | |||||
| +46855029348 | Ukjent | Ringte hos oss på hustelefon. Snakket svensk, spurte etter \"real\". Minner om svindel? | ||||
| +46927651399 | Ukjent | Firmaet som ringer er Norstat Sverige AB http://www.118100.se/foretag/79780243/norstat-sverige-ab http://www.ratsit.se/5566046297 | ||||
| 47240636 | Ucan2 | plagsom og uhøfflig selger ifra ucan2. utgir seg for å være ifra telenor. Ikke godta tilbud | ||||
| 47240659 | Ukjent | |||||
| 47332714 | tele2 | |||||
| 47377256 | Ukjent | Ringer stadig, ingen som sier noe | ||||
| 47489967 | Ukjent | |||||
| 47489973 | Ukjent | |||||
| 47489974 | Ukjent | |||||
| 47489976 | Ukjent | |||||
| 47923164 | NRK Lisensavd. | Lisenskontroll | ||||
| 47924769 | Ukjent | |||||
| 47937224 | Ukjent | |||||
| 48039812 | Privatperson | |||||
| 48219563 | Ukjent | useriøse og dem ringer flere ganger om dagen,tellte 8 ganger på en dag | ||||
| 48310584 | Elite salg limited | http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992233540 | ||||
| 48311104 | Ukjent | Ringer i tide og utide - gir aldri opp... | ||||
| 48315250 | Ukjent | HMS-selger. Plagsomme folk.. | ||||
| 48317381 | Ukjent | Salg av bredbånd | ||||
| 48320820 | mittanbud | mittanbud selger | ||||
| 48321047 | vi menn | |||||
| 48321050 | Vi menn | Annonseselger for Vi Menn | ||||
| 48563721 | Tele2 | |||||
| 48958533 | H&A | Det er 6 firmaer som heter H&A i Brønnøysundregisteret. Hvilket firma er dette snakk om? (Red.) | ||||
| 48958536 | Ukjent | |||||
| 48958538 | Ukjent | |||||
| +49491960741 | Ukjent | ikke i telefonkatalog, våger ikke ringe tilbake. Fler? | ||||
| 51114277 | Saunaimport | Prøver å selge deg svømmebasseng. | ||||
| 51200035 | Ukjent | Dette nummer ringer meg kver dag. Og når jeg svarer er det ingen som snakker til meg. Jeg begynner å bli temmelig lei av det. mvh. 97661157 | ||||
| 51212202 | Ukjent | Dette er ikke forsøk på svindel, det er et \"selskap\" som jobber for ungdommer og selger boksere og truser | ||||
| 51213670 | Ukjent | |||||
| 51213679 | Ukjent | |||||
| 51537290 | Ukjent | ringte hele tiden om natten også. | ||||
| 51869088 | Conecta | Hei. Jeg er ganske sikker på at Conecta kun driver med salg til bedrifter, ikke privat personer. Så blir litt feil å ha dem her på siden. | ||||
| 52003599 | Ukjent | selger avisabonnement | ||||
| 52143617 | SID Norge | |||||
| 52708814 | Selgere | |||||
| 53050620 | Ukjent | hei de har nå fått oppføring i gulesider. Nav Kristansand Arbeid Og Trygd Kirkegata 21, 4612 Kristiansand S 53 05 06 20 | ||||
| 55106360 | NextGenTel | |||||
| 55206471 | Drevelin | Drevelin Ortopedi AS. Bergensfirma. Tok ikke tlf, men søkte opp. Mest sannsynlig ute etter å selge. | ||||
| 55602849 | Ukjent | |||||
| 55603943 | Ukjent | Ringer vedrørende abonnement på Dag & Tid. | ||||
| 55628265 | Ukjent | |||||
| 56619145 | Ukjent | er +56 på starten. driver å ringer hele tia. er visst fra chile. en spansk dame som snakker. | ||||
| 56901126 | Ukjent | |||||
| 56904360 | Ukjent | |||||
| 57000090 | Ukjent | Telefonsalg for diverse selskaper, bl.a. Falck og Redningsselskapet | ||||
| 57022115 | Ukjent | |||||
| 57022117 | Ukjent | |||||
| 57176395 | Ukjent | |||||
| 57723430 | Ukjent | |||||
| 57831144 | Ukjent | |||||
| 57876567 | Ukjent | |||||
| 59243488 | Ukjent | |||||
| 61134024 | Ukjent | |||||
| 61400102 | Ukjent | |||||
| 61400106 | Ukjent | |||||
| 61600358 | Ukjent | |||||
| 61990037 | Bonnier Media | Dette nummeret tihører ikke Bonnier Media det tilhører Talkpro. | ||||
| 61990049 | Tele Marketing | |||||
| +620000440 | Ukjent | Dette tlf nr har jeg blitt oppringt fra noen ganger nå i det siste. | ||||
| 62000440 | Ukjent | Firma er DRS, direct response services fra Oslo | ||||
| 62000441 | Drs Direct Response Services | Kategori er salg, jobber der selv. Per i dag ringer vi for Den Norske Bokklubben, Viasat, Bonnier Media og MultiPharma. | ||||
| 62002100 | Ukjent | |||||
| 62002120 | skulle selge noe med ski | Hva gjør vi med terror?Marerittet starter på formiddagen,med de \"vanlige faste\". Flyr b | ||||
| 62006390 | Ukjent | Firma er Fulfillment AS | ||||
| 62202300 | Ukjent | Dette er nummeret til en heftig telefonselger som ringer til alle døgnets tider. | ||||
| 6220625 | Ukjent | ringt 3 ganger juni 2010 selger | ||||
| 62206250 | Ukjent | Tilhører Consumer Sales Group. Fungerer som Callcenter for Ludo Mobil | ||||
| 62547700 | Ukjent | |||||
| 62597187 | Siza AS | Ringer støtt og stadig, det blir lagt på hver gang jeg tar tlf og ingen svarer når jeg ringer opp. | ||||
| 62780410 | Ukjent | |||||
| 62780422 | Ukjent | |||||
| 62782014 | Ukjent | |||||
| 62782019 | Ukjent | |||||
| 62810610 | Familielotteriet | Det er Special Olympics Norge som ringer med dette nummeret per dags dato, Familielotteriet og LMS er nedprioritert. | ||||
| 62815544 | Fulfilment | |||||
| 63615572 | Ungdommene våre | Oppringt flere ganger. Ber dem ikke ringe mer, men gir seg ikke. Vi har reservert oss. | ||||
| 63635572 | Ungdommene våre | Disse ringer mange ganger i mnd.. | ||||
| 63792860 | Ukjent | |||||
| 64870002 | Ukjent | |||||
| 64879747 | Ukjent | |||||
| 65987162 | Ukjent | Dette nummer ringer ut, men er ifl. svartjenesten \"ikke i bruk\" | ||||
| 66997718 | Finaref AS | Prøver å lure deg til å låne penger med 10 - 18% rente. Adresselisten deres blir kjøpt via \"DM-Hu | ||||
| 67064617 | Ukjent | |||||
| 67111819 | Ukjent | |||||
| 67206501 | Ukjent | |||||
| 67206517 | Ukjent | |||||
| 67206519 | Gatebil | Det er firmaet Vendator som står bak dette nr, ringer for flere selskaper, har blandt annet blitt oppringt for bladet KK fra det nr | ||||
| 67220000 | Ukjent | |||||
| 67224490 | Codan forsikring | |||||
| 67494961 | Ukjent | |||||
| 67494971 | Ukjent | |||||
| 67494972 | Ukjent | |||||
| 67552457 | Ukjent | |||||
| 67830707 | Allkopi | Selgeren ville ha epostadressen min, slik at Allkopi kunne holde meg oppdatert på nye tilbud. | ||||
| 67862361 | Ukjent | |||||
| 68464654 | Ukjent | |||||
| 69002590 | Egmont | Firmaet heter Tele Connect og du kan få ditt navn slettet ved å ringe 61131853. | ||||
| 69127781 | JS Norge | |||||
| 69192482 | Ukjent | |||||
| 69213940 | Experian | Salg av kredittsjekk tjenester. | ||||
| 69213946 | CreditInform | Salg av kredittopplysningstjenester | ||||
| 69213951 | Experian | |||||
| 69268665 | Ukjent | |||||
| 69311163 | Ukjent | Ringer ofte men kun noen pipetoner i andre enden. Høres ikke ut som et modem. Ikke i tlf.katalogen. | ||||
| 69315737 | Ukjent | |||||
| 69508199 | RiksTv | Kundeoppfølging fra RiksTv | ||||
| 69735 | NA24 Bedriftskatalogen | 69735 brukes, men 2107 med fire siffer etter er vanlig. Ved oppslag er nummeret 087-69735 | ||||
| 69815840 | Form og farge | |||||
| 70303300 | Ukjent | Tlf katalogen opplyser at dette nr brukes til markedsunders/tlfsalg. | ||||
| 70331586 | Ukjent | |||||
| 70332660 | Ukjent | |||||
| 71103384 | Ukjent | Ringer og er ikke i bruk! | ||||
| 71290468 | Ukjent | |||||
| 71409040 | Ukjent | Firma er, ifølge damen som snakket med meg, DetNye. | ||||
| 71409044 | Ukjent | |||||
| 73197000 | Ukjent | |||||
| 73401523 | Media Phone Telemarketing | Svensk | ||||
| 73564083 | NeoPost | Salg av frankeringsmaskin | ||||
| 73922905 | neras direkte | |||||
| 73996400 | Optimum ASA | Inviterer til \"informasjonsmøter\" om finansrådgiving og påstår de ikke driver telefonsalg. | ||||
| 74405330 | Ukjent | |||||
| 75113154 | VisAvis | Telefonsalg | ||||
| 75143609 | Invoicia Norge AS | Selger fra onecall. | ||||
| 75400300 | Ukjent | |||||
| 77298899 | Ukjent | |||||
| 77682095 | Ukjent | |||||
| 78599029 | Ukjent | Jeg vet ikke hvem det er og dette nummeret har ringt meg før | ||||
| 78953221 | Ukjent | |||||
| 79442873 | Ukjent | |||||
| 7975455 | Ukjent | Har ringt 4-5 ganger på en uke. Vet ikke hva de vil, jeg bare legger på. | ||||
| 81556105 | Diners Club | Diners Club forsikring | ||||
| 81556108 | Eurocard/Mastercard | Mas om forsikring | ||||
| 81581004 | Ukjent | |||||
| 82990555 | Ukjent | |||||
| 85215889 | Ukjent | |||||
| 85449907 | mypengo.com | Ren svindel! Via SMS | ||||
| +861080485864 | ||||||
| 90146820 | vindita | |||||
| 90614948 | Finansnett | Kan noen komme med mer info om dette firmaet? Red. | ||||
| 90721843 | Ukjent | |||||
| 90731104 | Ukjent | |||||
| 90739845 | Lokalportalen | Han er en selger som ikke viser noen nåde.. pass dere for alt han foretar seg. Han er en skurk | ||||
| 91245450 | Mobyson | en som ringer for å selge meg mobilabonnement. har ringt flere ganger på kort tid. | ||||
| 91910000 | Origo Boligfinans | Finansrådgiver fra Origo Boligfinans. | ||||
| +919239014425 | Ukjent | |||||
| 92016975 | Ukjent | |||||
| 92024151 | Adresseavisen | |||||
| 92024377 | Ukjent | Dette er 25% kundeoppfølging og 75% salg av varer eller tjenester. Selger og følger opp kunder som har abon eller en tilknytning til avisen i deres nærområde. www.telefontjenester.no er nettstedet til bedriften, og der er avisene vi ringer for. | ||||
| 92058373 | Homebase | Ringer til alle døgnes tider, og fra flere nr | ||||
| 92218033 | Ukjent | Annonseselger. Søk på nummeret så kommer det opp et utall forskjellige annonser | ||||
| 92293626 | Plagsomt | Dette nummeret har nedringt dattera mi en ukes tid, virker plagende, ingen svarer når jeg ringer opp | ||||
| +923445723047 | Ukjent | ukjent nr. turte ikke å svare | ||||
| 92461209 | contender capital as | |||||
| 92609892 | Nettoperatør | Ringer for å selge nettløsninger, selv om man har reservert seg mot tlf.salg.. Mvh Birgit | ||||
| 92648583 | Marketing | |||||
| 92663557 | Ukjent | Amnesty international | ||||
| 92690798 | Ukjent | Telefonselger. Fikk ikke med meg navnet, skulle selge noe for Netcom tror jeg. | ||||
| 92802694 | Action Sales Group | |||||
| 92802718 | Action Sales group AS | Påstår at du har deltatt i en konkurranse på Internett. kan ikke si hvilken konkurranse. | ||||
| 93472068 | Ukjent | Salg av forsikring | ||||
| 93472189 | Homebase | Ett av flere nr som ringer fra selskapet Homebase, og skal selg deg noe | ||||
| 93480660 | Ukjent | |||||
| 95287100 | Ukjent | |||||
| 95896005 | Demokraten | Telefonsalg fra Demokraten (lokalavis i Fredrikstad) | ||||
| 97138821 | Ukjent | faen å dette numre spamme meg! | ||||
| 97147658 | Ukjent | |||||
| 9755 | Ukjent | |||||
| 97652340 | Ukjent | Ber deg ringe ett nummer for å motta 750.000 pund. | ||||
| 97686235 | Telenor | Telenor telefonsalg | ||||
| +981412236171 | Ukjent | Vart oppringt av dette nr. fleire ganger mens eg var på ferie på Kreta | ||||
| +981413228997 | Ukjent | Telefonoppringing utan meining mens eg var på ferie på Kreta | ||||
| +983115569637 | Ukjent | Disse har ringt med 12 ganger hittil i dag, de snakker iransk (?) , eller sier ingenting. | ||||
| 98595985 | DerDuBor | |||||
| 98681591 | Ukjent | |||||
| 98823242 | Ukjent | Dette nr finnes på tlf.no | ||||
| 98868530 | Ukjent | Har fått flere mld fra dette nr.: 03.04.10 \"Ro3tab\" 03.04.10 MMS med lydopptak. 30.04 | ||||
| +989112443722 | Ukjent | Fleire oppringingar mens eg var på ferie på Kreta. Berre tull og vanskeleg å fårstå. | ||||
| 99374944 | Schjoms | Selger tepper | ||||
| 99459826 | Ukjent | |||||
| 99491390 | Ukjent | |||||
| 9999 | Ukjent | Ringer på dagtid, og legger på når jeg svarer, virker som noe Asiatisk. | ||||
Du velger selv beløpet du vil gi, fra 1-100 kroner.
Du må være være over 18 år for å få lov til å donere.
06.2010: Kr 949,59 05.2010: Kr 1 057,75 04.2010: Kr 1 063,33 03.2010: Kr 892,50 02.2010: Kr 926,31 01.2010: Kr 2 500,19 2009: Kr 4 734,67