| Telefon | 2333 | |
| Firma | Aspiro | |
| Kategori | ||
| Stemmer | 45 | |
Stem her hvis du også har blitt oppringt fra dette nummeret | ||
| Meld fra dersom du vet at informasjonen her er feil | ||
| Last ned vCard med dette telefonnummeret | ||
Oppdragsgivere | Boomi, Cellus, Inpoc | |
Firmaet ringer også fra 4 andre nummere: | ||
Vis nummerserie » | ||
| Tlf. nr. | Firma | Kommentar | ||||
| 005773 | Utenlandsoppringing | De ringer og småprater, om fargen på bilen din slik at du husker dem igjen. Så vil de selge gull | ||||
| 09595 | RiksTV AS | RiksTV er en TV Distributør. | ||||
| 2015 | Ukjent | |||||
| 21000106 | Network Solutions Norway | |||||
| 21044414 | Ukjent | |||||
| 21318610 | Ukjent | |||||
| 21500015 | Ukjent | |||||
| 21513650 | Ukjent | Her er det noe rart. Snokere på anonymt nummer med amerikansk telefonsavarer | ||||
| 21513753 | Ukjent | |||||
| 21547767 | Ukjent | |||||
| 21554763 | Ukjent | |||||
| 21563320 | Ukjent | |||||
| 21568700 | Ukjent | |||||
| 21676142 | Ukjent | |||||
| 21953529 | Ukjent | |||||
| 21996248 | Ukjent | |||||
| 22068200 | Ukjent | |||||
| 22074899 | Ukjent | |||||
| 22173342 | Ukjent | |||||
| 22173346 | Ukjent | |||||
| 22192279 | Ukjent | |||||
| 22310282 | Ukjent | |||||
| 22310292 | Ukjent | |||||
| 22404102 | Ukjent | |||||
| 22404111 | Ukjent | |||||
| 22423193 | Ukjent | |||||
| 22603166 | Ukjent | |||||
| 22815018 | Ukjent | |||||
| 22988223 | Ukjent | |||||
| 23086035 | Ukjent | |||||
| 23502323 | Ukjent | |||||
| 23502526 | Ukjent | |||||
| 23621480 | Ukjent | |||||
| 23695891 | Ukjent | |||||
| 2388 | Ukjent | |||||
| 24143552 | Ukjent | |||||
| 24148412 | Ukjent | |||||
| 24148466 | Ukjent | Ringte meg fredag kveld. Ikke registrert noe sted.. Telefonsalg? | ||||
| 24155444 | nettkatalogen | undernummer til nettkatalogen | ||||
| 24155482 | 180.no | Nok et telefonnummer fra 180.no eller Nettkatalogen. Hun ringte for å kontrollere opplysninger.... | ||||
| 24155493 | Nettkatalogen | |||||
| 2422 | Ukjent | |||||
| 29785545 | Ukjent | |||||
| 30701095 | Ukjent | |||||
| 30704600 | Ukjent | |||||
| 31304790 | Ukjent | |||||
| 32313384 | Ukjent | tlf er brukt av firma SID NORGE. Telefonselgerene bruker tlf nr. som ikke kan spores. | ||||
| 33293452 | Ukjent | |||||
| 33500300 | Ukjent | |||||
| 33501220 | Ukjent | |||||
| 33501970 | Ukjent | Firmaet er Fulfilment. Eg klaga til Norges Livredningsselskap på oppringing frå dette nummeret. Dei sendte ordre, med kopi til meg, til Reidun Lien i Fulfilment om å stoppe oppringingane. | ||||
| 33800740 | Ukjent | Telefonselger som skal selge krill-kapsler. Jeg var \"en av de 20 tilfeldig utvalgte\" denne uke | ||||
| 34401898 | Ukjent | |||||
| 35060608 | Ukjent | |||||
| 35100210 | Ukjent | |||||
| +351282350773 | Ukjent | Fikk et anrop i dag kl. 1855, aner ikke hvem det er. | ||||
| 37034744 | Ukjent | |||||
| 37401110 | Ukjent | |||||
| 38172307 | Talk2me | Norsk Telekompetanse | ||||
| 38531364 | Smartcall | |||||
| 38531571 | Ukjent | Hei Dette nummeret vert brukt til telefonsal for Sjømannskyrkja. | ||||
| 38702373 | Ukjent | telefonsalg av forsikring | ||||
| 38706900 | Ukjent | |||||
| 38906114 | Altiweb | |||||
| 40053673 | Netcom-Ucan2 | Nummer til en av Netcoms samarbeidspartner, Ucan2 selgere. | ||||
| 40106218 | Ukjent | |||||
| 40106234 | Ukjent | |||||
| 40106236 | Ukjent | |||||
| 40385994 | Aner ikke | |||||
| +41327231919 | Ukjent | Plagsom mann, fransk språk, ukjent grunn | ||||
| +447035919342 | Ukjent | Svindel | ||||
| 45237820 | Ukjent | Selger fra NetCom. | ||||
| 45285016 | NetCom | Salg av abonnement hos NetCom | ||||
| 45286318 | NetCom | Salg av abonnement hos NetCom | ||||
| +4533128719 | Ukjent | ringt flere ganger .dårlig norsk prater dem | ||||
| 45516416 | Ukjent | |||||
| 45519924 | Ukjent | |||||
| 45807620 | Ukjent | |||||
| 45813663 | Ukjent | |||||
| 45814607 | Ukjent | |||||
| +4631455058 | Ukjent | Ukjent på gulex.se, google, hitta.se, etc. | ||||
| +464721030799 | Ukjent | har ringt i en ukes tid. har ikke tatt tlf. | ||||
| +464773401523 | Ukjent | Hva er detta? | ||||
| 46639559 | Ukjent | Blir oppringt av disse hele tiden. Er det Ucan2? | ||||
| +46855029348 | Ukjent | Ringte hos oss på hustelefon. Snakket svensk, spurte etter \"real\". Minner om svindel? | ||||
| 46891287 | If forsikring | Skulle selge meg forsikring på en dårlig linje :-( | ||||
| 47240636 | Ucan2 | plagsom og uhøfflig selger ifra ucan2. utgir seg for å være ifra telenor. Ikke godta tilbud | ||||
| 47240659 | Ukjent | |||||
| 47489967 | Ukjent | |||||
| 47489973 | Ukjent | |||||
| 47489974 | Ukjent | |||||
| 47489976 | Ukjent | |||||
| 47924769 | Ukjent | |||||
| 47937224 | Ukjent | |||||
| 48315250 | Ukjent | HMS-selger. Plagsomme folk.. | ||||
| 48958533 | H&A | Det er 6 firmaer som heter H&A i Brønnøysundregisteret. Hvilket firma er dette snakk om? (Red.) | ||||
| 48958536 | Ukjent | |||||
| 48958538 | Ukjent | |||||
| +49491960741 | Ukjent | ikke i telefonkatalog, våger ikke ringe tilbake. Fler? | ||||
| 51212202 | Ukjent | |||||
| 51213670 | Ukjent | |||||
| 51213679 | Ukjent | |||||
| 52143617 | SID Norge | |||||
| 53050620 | Ukjent | kunde oppfølging fra NAV. | ||||
| 55602842 | Landsforeningen for uventet barnedød | |||||
| 55602849 | Ukjent | |||||
| 55603943 | Ukjent | Ringer vedrørende abonnement på Dag & Tid. | ||||
| 55628265 | Ukjent | |||||
| 56901126 | Ukjent | |||||
| 56904360 | Ukjent | |||||
| 57000090 | Ukjent | Telefonsalg for diverse selskaper, bl.a. Falck og Redningsselskapet | ||||
| 57022115 | Ukjent | |||||
| 57022117 | Ukjent | |||||
| 57176395 | Ukjent | |||||
| 57723430 | Ukjent | |||||
| 57831144 | Ukjent | |||||
| 57876567 | Ukjent | |||||
| 59243488 | Ukjent | |||||
| 61134024 | Ukjent | |||||
| 61400105 | Tele Connect | Tele connect - selskapet ringer daglig på tross av de har blitt bedt om å stoppe. | ||||
| 61410082 | Selektiv | |||||
| 61600358 | Ukjent | |||||
| 61990037 | Ukjent | Telefonsvarer på dette numeret oppgir seg å være telemarketingfirmaet Talkpro på Lillehamer - talkpro.no (Tilleggsinformasjon, ikke noen endring/fjerning) | ||||
| +620000440 | Ukjent | Dette tlf nr har jeg blitt oppringt fra noen ganger nå i det siste. | ||||
| 62000440 | Ukjent | Det er DRS Direct Services AS som eier dette nummeret. Driver nesten utelukkende med telefonisalg for Viasat. | ||||
| 62002100 | Ukjent | |||||
| 62002120 | skulle selge noe med ski | Hva gjør vi med terror?Marerittet starter på formiddagen,med de \"vanlige faste\". Flyr b | ||||
| 62006390 | Ukjent | |||||
| 62547700 | Ukjent | |||||
| 62780410 | Ukjent | |||||
| 62780422 | Ukjent | |||||
| 62782014 | Ukjent | |||||
| 62782019 | Ukjent | |||||
| 63792860 | Ukjent | |||||
| 64870002 | Ukjent | |||||
| 64879747 | Ukjent | |||||
| 67111819 | Ukjent | |||||
| 67206501 | Ukjent | |||||
| 67206517 | Ukjent | |||||
| 67220000 | Ukjent | |||||
| 67224490 | Codan forsikring | |||||
| 67494961 | Ukjent | |||||
| 67494971 | Ukjent | |||||
| 67494972 | Ukjent | |||||
| 67552457 | Ukjent | |||||
| 67862361 | Ukjent | |||||
| 68464654 | Ukjent | |||||
| 69121800 | Firma:Fokus | Firma Fokus, samme som 69121806 | ||||
| 69127781 | JS Norge | |||||
| 69192482 | Ukjent | |||||
| 69213940 | Experian | Salg av kredittsjekk tjenester. | ||||
| 69268665 | Ukjent | |||||
| 69311163 | Ukjent | Ringer ofte men kun noen pipetoner i andre enden. Høres ikke ut som et modem. Ikke i tlf.katalogen. | ||||
| 69315737 | Ukjent | |||||
| 69735 | NA24 Bedriftskatalogen | 69735 brukes, men 2107 med fire siffer etter er vanlig. Ved oppslag er nummeret 087-69735 | ||||
| 70331586 | Ukjent | |||||
| 70332660 | Ukjent | |||||
| 71103384 | Ukjent | Ringer og er ikke i bruk! | ||||
| 71290468 | Ukjent | |||||
| 71409040 | Ukjent | |||||
| 71409044 | Ukjent | |||||
| 73197000 | Ukjent | |||||
| 73564083 | NeoPost | Salg av frankeringsmaskin | ||||
| 74405330 | Ukjent | |||||
| 75400300 | Ukjent | |||||
| 77298899 | Ukjent | |||||
| 77682095 | Ukjent | |||||
| 77752100 | Ukjent | |||||
| 78599029 | Ukjent | Ville selge medlemskap for Falck | ||||
| 78953221 | Ukjent | |||||
| 79442873 | Ukjent | |||||
| 81581004 | Ukjent | |||||
| 82990555 | Ukjent | |||||
| 85215889 | Ukjent | |||||
| 90614948 | Finansnett | Kan noen komme med mer info om dette firmaet? Red. | ||||
| 90721843 | Ukjent | |||||
| 91245450 | Mobyson | en som ringer for å selge meg mobilabonnement. har ringt flere ganger på kort tid. | ||||
| 92016975 | Ukjent | |||||
| 92024151 | Adresseavisen | Umotiverte oppringninger til både mobil og fasttelefon. Flere ganger i uka. | ||||
| 92024377 | Ukjent | |||||
| 92201396 | IF forsikring | Irriterende selgere som vil ramse opp alle forsikringer som det er mulig å selge.. | ||||
| 92248467 | Netcom | Telefonselger. Ringte ca. 16-17 tiden og sa hun ringt på vegne av Netcom. | ||||
| 92289490 | Netcom | Mersalg mot eksisterende kunde. | ||||
| +923445723047 | Ukjent | ukjent nr. turte ikke å svare | ||||
| 92403599 | netcom | Ville selge meg netcom-abonnement. | ||||
| 92478436 | IF Skadeforsikring | |||||
| 92609892 | Nettoperatør | Ringer for å selge nettløsninger, selv om man har reservert seg mot tlf.salg.. Mvh Birgit | ||||
| 93035836 | NetCom | Herfra ringte en selger som mest av alt hørtes ut som en komiker fra Nordland.. Seriøs? | ||||
| 93472045 | IF skadeforsikring | Forsikringsselger for IF | ||||
| 93480660 | Ukjent | |||||
| 95171389 | Ukjent | Hei, skulle inn og registrere et selgernummer, og misforsto litt ift. registreringen - så jeg la inn mitt eget navn/nummer først, og vips sto det på listen... Mvh Birgit Liodden | ||||
| 95287100 | Ukjent | |||||
| 97113289 | VisAvis | Telefonsalg av en rekke aviser i Hele Norge. REinger stort sett på kveld ettermiddag... | ||||
| 9755 | Ukjent | |||||
| +983115569637 | Ukjent | Disse har ringt med 12 ganger hittil i dag, de snakker iransk (?) , eller sier ingenting. | ||||
| 98681591 | Ukjent | |||||
| 98823242 | Ukjent | jeg får plagsomme sms, oppringninger og beskjeder på svareren fra dette nr mange ganger om dagen. | ||||
| 99370412 | Din Avis | Disse folka selger avis-abbonement for A-Pressen. Kamuflerer seg med Mobilnr. Slue svin.. | ||||
| 99374944 | Schjoms | Selger tepper | ||||
| 99459826 | Ukjent | |||||
| 99491390 | Ukjent | |||||
| 99717756 | IF (Fredrikstad Assuranse) | Pågående telefonsalg på forsikring | ||||
| 99999999 | Ukjent | |||||
01.2010: Kr 2 500,19 12.2009: Kr 199,29 11.2009: Kr 1 400,14 10.2009: Kr 526,19 09.2009: Kr 1 199,10 08.2009: Kr 278,60 07.2009: Kr 991,85 06.2009: Kr 139,30